E-mail: 1505508739@qq.com
沈陽市生態(tài)園林負氧離子PM2.5濃度監(jiān)測設備
沈陽市生態(tài)園林負氧離子PM2.5濃度監(jiān)測設備可同時監(jiān)測多種環(huán)境要素,并可根據用戶需求進行擴展增減,24小時全天候對被監(jiān)測環(huán)境的數(shù)據進行傳輸,該系統(tǒng)模塊式結構設計,各種傳感器可互換,標配有安裝支架,可將儀器設備安裝于墻面上,或者立柱上,后期運營維護極為方便。
OSEN-FY沈陽市生態(tài)園林負氧離子PM2.5濃度監(jiān)測設備的詳細資料
聲明:以上價格不代表實際價格,需要根據實際需求確認后方可定價格,我司配置有很多種,配置高,價格高,有需要請電話咨詢或者在線聯(lián)系客服,給您帶來不便請諒解!
如果我們在需要長期監(jiān)測大范圍的負氧離子濃度情況時,大部分都會安裝負氧離子在線監(jiān)測系統(tǒng),它具有實時監(jiān)測的功能,對于我們判斷環(huán)境空氣質量的幫助是非常大的,尤其這套系統(tǒng)在運行中還可以表現(xiàn)出非常多的特點,下面就跟大家介紹一下。
沈陽市生態(tài)園林負氧離子PM2.5濃度監(jiān)測設備可24小時全天候對空氣中負氧離子濃度,同時可根據用戶需要進行擴展,監(jiān)測多種環(huán)境要素:PM2.5、PM10、風速、風向、溫度、濕度、負氧離子、噪聲、臭氧、CO2 、雨量、大氣壓、二氧化硫等,監(jiān)測指標可靈活刪減,直觀體現(xiàn)環(huán)境空氣質量;采用模塊化組合結構設計,所有監(jiān)測傳感器可替換,配備有安裝支架立桿,,現(xiàn)場可視化數(shù)據監(jiān)控,遠程云平臺監(jiān)控,微信端查詢,移動APP監(jiān)控,后期運營維護極其方便。
沈陽市生態(tài)園林負氧離子PM2.5濃度監(jiān)測設備特點
1、實時監(jiān)測PM2.5、PM10、風速、風向、溫度、濕度、負氧離子、噪聲、臭氧、CO2、雨量、大氣壓 、二氧化硫等參數(shù),監(jiān)測指標可靈活刪減;
2、多通道數(shù)據采集接口,3路232和3路485接口,支持MODBUS協(xié)議,超標報警推送、超標告警查詢、全天候24實時在線監(jiān)測,可集成多種傳感器探頭;
3、可以配套多種戶內戶外型顯示屏,顯示屏可選單色、雙色、全彩屏,液晶屏;
4、LED無線信息發(fā)布平臺:操作專業(yè)簡捷、管理方便,傳輸穩(wěn)定,可靠性高;可以傳輸文字等節(jié)目信息,不受距離限制,應用廣泛;終端掉線上線后可以實現(xiàn)續(xù)傳,節(jié)省流量;
5、數(shù)據瀏覽功能。能提供局域網數(shù)據瀏覽、互聯(lián)網數(shù)據瀏覽、手機數(shù)據瀏覽等多種數(shù)據瀏覽途徑供用戶選擇;
6、配備LCD觸摸屏操作模塊,支持歷史數(shù)據查看、實時數(shù)據查詢、報警閥值設置、上傳中心IP設置等功能;
7、具備數(shù)據超標聯(lián)動報警功能,可聯(lián)動報警燈、霧炮機、攝像頭抓拍等;
8、有線傳輸方式:通過標準USB/RS485通訊接口,與監(jiān)測中心PC機有線連接,實時傳送采集數(shù)據;
9、低功耗設計,增加系統(tǒng)監(jiān)控和保護措施,防止電源短路或外部干擾而損壞,避免系統(tǒng)死機;
10、數(shù)據存儲:可存儲一年以上的原始監(jiān)測數(shù)據,并可通過有線或者無線方式顯示到LED屏幕上或者云平臺軟件。
技術參數(shù)
奧斯恩OSEN-FY負氧離子監(jiān)測系統(tǒng) | |||
類別 | 產品名稱 | 參數(shù)規(guī)格 | 配置 |
主機 | 數(shù)據采集儀 | 數(shù)據存儲:可存儲一年的原始監(jiān)測數(shù)據; 數(shù)據傳輸:支持實時和定時上傳數(shù)據,遠程可設定; 接口:具備RS485/RS232/RJ45網口、SD卡接口; 數(shù)據通信:支持以太網、光纖、GPRS等多種通信; 數(shù)據下載:自動下載數(shù)據到遠程電腦上,支持手動下載數(shù)據,并可通過USB下載數(shù)據、傳輸數(shù)據時對測量不影響; 具備對自身的常規(guī)故障自動診斷、自動報警,并顯示、保存相應記錄功能; 具備modbus數(shù)據對接,可與PLC、組態(tài)軟件等進行通訊 數(shù)據自動采集與控件軟件支持各類環(huán)境指標參數(shù)采集功能,提供實時數(shù)據到LED顯示功能; | 標配 |
核心部件 | 負氧離子監(jiān)測 OSEN-FL05 | 1.滿足GB/T18809-2002 空氣負離子儀的通用規(guī)范要求 2.測量參數(shù):正離子、負離子、溫度、濕度 3.多范圍測量功能:離子測量范圍:0-500萬個/cm3 四個檔位的精密測量: R1=0-8,000 個/cm3 R2=0-50,000 個/cm3 R3=0-500,000 個/cm3 R4=0-5,000,000 個/cm3 4.零點調整系統(tǒng):通過遠程調整零點 5.測量分辨力:1 個/立方厘米 6.測量取樣時間:10 次/秒 7.測量顯示時間:3次/秒 8.測量原理:吉爾定電容法之同軸二重圓筒式原理 9.電遷移率:較小的離子時基范圍 0.7cm2/V-秒 10.溫度監(jiān)測:-20-60℃ 精確度:±1℃ 11.濕度監(jiān)測:5-99% 精確度:±5% 12、校準功能:對儀器進行校準 | 二選一 |
負氧離子監(jiān)測 OSEN-FL05XP | 1.滿足GB/T18809-2002 空氣負離子儀的通用規(guī)范要求 2.測量參數(shù):正離子、負離子、溫度、濕度、多范圍測量功能 3.離子測量范圍:0-500萬個/cm3 精度±5% 四個檔位的精密測量: R1=0-8,000 個/cm3 R2=0-50,000 個/cm3 R3=0-500,000 個/cm3 R4=0-5,000,000 個/cm3 4.零點調整系統(tǒng):軟件零點調整控制系統(tǒng) 5.測量分辨力:1個/cm3 6.測量取樣時間:10 次/秒 7.測量顯示時間:3次/秒 8.測量原理:吉爾定電容法之同軸二重圓筒式原理 9.遷移率:較小的離子時基范圍 0.4cm2/V.秒 10.溫度監(jiān)測:-20-60℃ 精確度:±1℃ 11.濕度監(jiān)測:5-95%RH 精確度:±3%RH 12.資質認證: 具備計量檢測報告 具備EMC報告 負離子模塊具備校準報告 溫濕度模塊具備校準報告 具備低能耗環(huán)保erp測量報告 具備高低溫測試報告 具備質檢報告 | ||
通訊模塊 | 無線傳輸 | 支持移動/電信/聯(lián)通;3/4G全網通 | 標配 |
DTU | DTU,LED屏幕數(shù)據發(fā)送模塊,信號良好情況下,可無視距離進行數(shù)據傳輸。 | 選配 | |
安裝組件 | 立桿支架 | 立桿1.5m*2節(jié),總高度3米; 桿體材質達到牢固、耐用、美觀的要求,桿體滿足防雷擊及接地的要求; | 標配 |
防護箱 | 用于安裝采集器和220V電源系統(tǒng),含箱體、達到防腐、防曬、防雨等有關防護箱的標準要求; | 標配 | |
現(xiàn)場顯示 | 屏幕控制卡 | 驅動LED顯示屏 | 選配 |
LED顯示大屏 | 可根據需求配置單色,雙色,全彩等屏幕 | ||
供電系統(tǒng) | 太陽能供電系統(tǒng) | 含太陽能充電板、蓄電池、太陽能控制器 | 選配 |
監(jiān)控云平臺 | 云平臺功能 | 查詢:此功能主要用于多臺設備進行數(shù)據對比查詢; 歷史查詢:歷史查詢主要用于查詢設備某天或某小時的數(shù)據曲線查詢及報表下載; 曲線分析:曲線分析是用于分析一個時間段內的要素變化,可以在曲線上進行拖動; 站點管理:這個功能是用于添加或更改站點 電子地圖:在線狀態(tài),故障狀態(tài) 實時數(shù)據:實時數(shù)據查詢,小時平均值,日平均值數(shù)據統(tǒng)計,最大值最小值統(tǒng)計 | 標配 |
深圳市奧斯恩凈化技術有限公司主要供應智能監(jiān)測氣象站,揚塵監(jiān)測傳感器,實時監(jiān)測工地揚塵,高??蒲凶詣託庀笳?/p>