E-mail: 1505508739@qq.com
初中高中自然環(huán)境科普校園氣象觀測站
初中高中自然環(huán)境科普校園氣象觀測站是一種專門針對(duì)校園環(huán)境設(shè)計(jì)的氣象觀測設(shè)施,它集成了多種氣象要素的傳感器,用于實(shí)時(shí)監(jiān)測和采集氣象數(shù)據(jù)。
OSEN-QX初中高中自然環(huán)境科普校園氣象觀測站的詳細(xì)資料
聲明:以上價(jià)格不代表實(shí)際價(jià)格,需要根據(jù)實(shí)際需求確認(rèn)后方可定價(jià)格,我司配置有很多種,配置高,價(jià)格高,有需要請(qǐng)電話咨詢或者在線聯(lián)系客服,給您帶來不便請(qǐng)諒解!
校園氣象科普基地是開展各類氣象科普活動(dòng)的有效場所,是弘揚(yáng)氣象科學(xué)精神、普及氣象科學(xué)知識(shí)、傳播氣象科學(xué)思想和方法的重要陣地,是提高防災(zāi)減災(zāi)意識(shí)的重要力量。
初中高中自然環(huán)境科普校園氣象觀測站可以通過遙測手段將風(fēng)向、風(fēng)速、溫度、濕度、氣壓、雨量、輻射、日照等8大天氣要素的全天候自動(dòng)記錄并自動(dòng)輸入計(jì)算機(jī),每1分鐘匯報(bào)一次,還可通過特制軟件與校園網(wǎng)聯(lián)機(jī);通過人工觀測能直接獲取溫度、溫度、干濕球溫度、氣壓、雨量、蒸發(fā)等天氣要素準(zhǔn)確資料;可以查閱全年、全月、全天任何時(shí)間的氣象資料;能作出單站氣象預(yù)報(bào)和繪制天氣圖;可以批量接納學(xué)生群體的學(xué)習(xí)與探究;能定期對(duì)學(xué)生群體進(jìn)行氣象科普教育。
初中高中自然環(huán)境科普校園氣象觀測站技術(shù)參數(shù)
類型 | 名稱 | 作用/說明 |
傳感器 | 風(fēng)速傳感器 | 風(fēng)的速度,單位用m/s表示 |
風(fēng)向傳感器 | 風(fēng)向是指風(fēng)吹來的方向 | |
大氣溫度傳感器 | 空氣溫度也就是氣溫,表示空氣冷熱程度;單位用℃表示; | |
大氣濕度傳感器 | 大氣濕度就是指空氣中的潮濕程度,單位用RH%表示; | |
大氣壓力傳感器 | 大氣壓力是大氣層中的物體受大氣層自身重力產(chǎn)生的作用于物體上的壓力。單位用hpa表示; | |
雨量傳感器 | 雨量,就是在一定時(shí)段內(nèi),降落到水平面上的雨水深度。用雨量計(jì)測定。以mm為單位; | |
輻射傳感器 | 太陽輻射是指太陽向宇宙空間(這里所指太陽向地球)發(fā)射的電磁波和粒子流。單位用瓦/平方米; | |
日照時(shí)數(shù)傳感器 | 日照時(shí)數(shù)是指太陽每天在垂直于其光線的平面上的輻射強(qiáng)度超過或等于120W/m2的時(shí)間長度; | |
選配 | 選配PM2.5、噪聲傳感器; | |
防護(hù)罩 | 輕型百葉箱 | 安置溫度、濕度儀器并使其免受太陽直射或者雨淋,而又保持適當(dāng)通風(fēng)的白色箱子; |
記錄儀 | 數(shù)據(jù)采集儀 | 現(xiàn)場氣象站數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、記錄、采集等功能;可保存1年以上的數(shù)據(jù); |
軟件 | 氣象站科普軟件 | 數(shù)據(jù)分析、處理、顯示、統(tǒng)計(jì)、報(bào)表等功能; |
供電 | 太陽能供電 | 利用太陽能發(fā)電:綠色清潔能源,低碳環(huán)保,培養(yǎng)學(xué)生環(huán)保意識(shí); |
通訊 | 數(shù)據(jù)通訊 | 將氣象站數(shù)據(jù)發(fā)送到氣象工作室等作用;支持GPRS通訊、RJ45、RS232、RS485等通訊方式; |
安裝固定 | 支架防護(hù)箱 | 固定支架及防護(hù)箱,氣象站標(biāo)準(zhǔn); |
防雷 | 避雷設(shè)備 | 避免氣象站被雷擊,防止學(xué)生受到傷害,保護(hù)設(shè)備內(nèi)部電路; |
選配 | LED屏 | 選配LED戶外屏,發(fā)布實(shí)時(shí)氣象信息和公告等內(nèi)容; |
選配 | 液晶屏軟件 | 支持教學(xué)一體機(jī)、電子班牌顯示氣象信息; |
選配 | 護(hù)欄 | 觀測站圍欄(護(hù)欄)。 |
深圳市奧斯恩凈化技術(shù)有限公司主要供應(yīng)智能監(jiān)測氣象站,揚(yáng)塵監(jiān)測傳感器,實(shí)時(shí)監(jiān)測工地?fù)P塵,高??蒲凶詣?dòng)氣象站